| QUADRO DE PESSOAL 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Diretores | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Conselheiros de Administração | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Conselheiros Fiscais | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Membros do CAE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Concursados | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Comissionados | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aprendizes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Estagiários | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | ||||
| Terceirizados | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | ||||
| TOTAL | 140 | 141 | 140 | 143 | 145 | 147 | 147 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| FORÇA DE TRABALHO AUTORIZADA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Ocupantes de Cargo Efetivo | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ocupantes de Cargo em Comissão | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| TOTAL | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
8h às 12h
14h às 18h
117
0800-281-4004